α-helical CRF 9-41,CRF2 受体拮抗剂
规格
Cas Number | 90880-23-2 |
规格或纯度 | ≥98% |
纯度 | ≥98% |
包装 | 1mg 或 5mg 或 500μg |
产品信息
品牌 | 阿拉丁 |
溶解性 | Soluble to 1 (mg/mL) in 0.1% TFA |
序列 | DLTFHLLREMLEMAKAEQEAEQAALNRLLLEEA(Modifications: Ala-33 = C-terminal amide) |
简短描述 | CRF拮抗剂 |
英文简短描述 | CRF antagonist |
过滤标签 | CRFR,GPCR/G Protein |
储存温度 | -20°C储存,干燥 |
运输条件 | 超低温冰袋运输 |
生化和生理学机理 | 促肾上腺皮质激素释放因子受体拮抗剂(人CRF1,大鼠CRF2α和小鼠CRF2β受体的Ki值分别为17、5和0.97)。 |
描述 |
α-Helical CRF(9-41) 是一种竞争性 CRF2 受体拮抗剂,KB 约为 100 nM。α-Helical CRF(9-41) 也是一种 CRF1 受体的部分激动剂,EC50 为 140 nM
|
英文描述 |
Alpha-helical CRF(9-41) is a competitive CRF2 receptor antagonist with a KB of about 100 nM. Alpha-helical CRF(9-41) is also a partial agonist of the CRF1 receptor with an EC50 of 140 nM Biological activity: Biological Activity for α-helical CRF 9-41 α-helical CRF 9-41 is a corticotropin-releasing factor receptor antagonist (Ki values are 17, 5 and 0.97 at human CRF1, rat CRF2α and mouse CRF2β receptors respectively). |