DCC-2618,Kit (c-Kit)和PDGFR抑制剂
规格
Cas Number | 1225278-16-9 |
规格或纯度 | ≥98% |
纯度 | ≥98% |
包装 | 100mg 或 50mg 或 10mg 或 5mg 或 25mg |
产品信息
品牌 | 阿拉丁 |
溶解性 | 25°C: DMSO |
过滤标签 | c-Kit,c-Met/HGFR,Protein Tyrosine Kinase/RTK |
储存温度 | -20°C储存 |
运输条件 | 超低温冰袋运输 |
生化和生理学机理 | 说明:IC50 值:对 wt c-KIT 和 KIT V654A 外显子 13 的 IC50 值分别为 6 nM 和 9 nM;对 PDGFR alpha 和 beta 的 IC50 值分别为 30 nM 和 13 nM [1]。DCC-2618 设计用于有效抑制伊马替尼和舒尼替尼敏感的 KIT 共存膜域突变体 (JMD),以及继发性耐药 KIT 激酶域突变体。DCC-2618 还能靶向 PDGFR alpha 致癌突变体 [1]。Deciphera的技术发现,DCC-2618是一种可作为伊马替尼和舒尼替尼耐药GIST患者二线疗法的分子,并有可能发展成为GIST的一线疗法:DCC-2618在纳摩尔水平上抑制正常和突变的KIT激酶。其靶点包括 wt c-KIT、c-KIT 突变体、PDGFR alpha、PDGFR beta、KDR 和 cFMS。DCC-2618 可抑制 GIST 患者细胞系(GIST T1 pKIT western Ex11 缺失)中的突变 KIT,IC 50 为 2 nM [1]:不适用 |
描述 |
PDGFR inhibitor 1是一种具有口服活性的Kit (c-Kit)和PDGFR抑制剂,具有潜在的抗肿瘤活性。它还能抑制好几种其他激酶,包括VEGFR2、TIE2、PDGFR-beta和CSF1R,因此进而抑制肿瘤细胞的生长。 |