MNI 137,II类mGlu受体负变构调节剂
规格
Cas Number | 946619-21-2 |
规格或纯度 | Moligand™, ≥98%(HPLC) |
级别 | Moligand™ |
纯度 | ≥98%(HPLC) |
包装 | 50mg 或 10mg 或 5mg 或 25mg |
产品信息
别名 | 4-(8-溴-2,3-二氢-2-氧代-1H-1,5-苯并二氮杂-4-基)-2-吡啶腈 |
品牌 | 阿拉丁 |
Action Type | 变构调节剂 |
Mechanism Of Action | mGlu 2 受体的异位调节剂;mGlu 3 受体的异位调节剂 |
溶解性 | 溶于DMSO, 最高浓度 (mg/mL): 17.06, 最高浓度(mM): 50 |
简短描述 | II类mGlu受体的选择性负变构调节剂 |
英文简短描述 | Selective negative allosteric modulator of group II mGlu receptors |
过滤标签 | mGlu2 receptor Allosteric modulator,mGlu3 receptor Allosteric modulator,mGluR,GPCR/G Protein,神经元信号传导 |
储存温度 | -20°C储存 |
运输条件 | 超低温冰袋运输 |
生化和生理学机理 | II类mGlu受体的选择性负变构调节剂(对于人和大鼠的谷氨酸诱导的钙动员mGlu2抑制,IC50值为8.3和12.6 nM)。在钙动员测定中对mGlu1,mGlu4,mGlu5或mGlu8受体无活性。 |
描述 |
MNI137 是一种有效的选择性负变构调节剂,适用于 II 组 mGluR。MNI137 对人和大鼠 mGlu2 抑制谷氨酸诱导的钙动员的 IC50s 值为 8.3 和 12.6 nM。 |