THAL SNS 032,Cdk9降解PROTAC
规格
Cas Number | 2139287-33-3 |
规格或纯度 | Moligand™, ≥98%(HPLC) |
级别 | Moligand™ |
纯度 | ≥98%(HPLC) |
包装 | 50mg 或 10mg 或 5mg 或 25mg |
产品信息
别名 | N-(5-(((5-(叔丁基)恶唑-2-基)甲基)硫基)噻唑-2-基)-1-(14-((2-(2,6-二氧代哌啶-3-基)-1,3-二氧代异吲哚啉-4-基)氨基)-2-氧代-6,9,12-三氧杂-3-氮杂十四烷基)哌啶-4-甲酰胺 |
品牌 | 阿拉丁 |
Action Type | 抑制剂 |
Mechanism Of Action | 细胞周期蛋白依赖性激酶 1 抑制剂;细胞周期蛋白依赖性激酶 2 抑制剂;细胞周期蛋白依赖性激酶 7 抑制剂;细胞周期蛋白依赖性激酶 9 抑制剂 |
溶解性 | 溶于DMSO, 最高浓度 (mg/mL): 86.9, 最高浓度(mM): 100 |
简短描述 | 强效选择性Cdk9降解PROTAC |
英文简短描述 | Potent and selective Cdk9 degrading PROTAC |
过滤标签 | cyclin dependent kinase 1 Inhibitor,cyclin dependent kinase 2 Inhibitor,cyclin dependent kinase 7 Inhibitor,cyclin dependent kinase 9 Inhibitor,CDK,PROTACs,Cell Cycle/DNA Damage,PROTAC |
储存温度 | -20°C储存,充氩 |
运输条件 | 超低温冰袋运输 |
生化和生理学机理 | 包含与脑神经E3连接酶配体沙利度胺偶联的细胞周期蛋白依赖性激酶抑制剂SNS 032。Cdk9的有力,选择性和依赖大脑的降解物(EC50 = 4 nM)。对Cdk9的选择性是其他CDK的15倍以上(对于Cdk2,Cdk1和Cdk7,EC50值分别为62、171和398 nM)。在MOLT4细胞中以250 nM诱导Cdlk9完全降解。抑制白血病细胞系的增殖。PROTAC®是Arvinas Operations,Inc.的注册商标,已获得许可使用。 |
描述 |
THAL-SNS-032 是一种选择性的 CDK 降解剂,由 CDK 配体 SNS-032,Cereblon E3 连接酶 (CRBN) 的配体 thalidomide 衍生物和一个 linker 组成 PROTAC 连接体。 |
英文描述 |
Product description THAL-SNS-032 is a selective CDK9 degrader PROTAC consisting of a CDK-binding SNS-032 ligand linked to a thalidomide derivative that binds the E3 ubiquitin ligase Cereblon (CRBN) |