TUSC2/FUS1 Antibody
规格
Cas Number | |
规格或纯度 | ExactAb™, Validated, 1.0 mg/mL |
级别 | ExactAb™,已验证 |
包装 | 1ml 或 50μl 或 100μl 或 10μl |
产品信息
别名 | C3orf11 antibody; Fus-1 protein antibody; FUS1 antibody; Fusion 1 protein antibody; LGCC antibody; PAP antibody; PDAP2 antibody; PDGFA associated protein 2 antibody; PDGFA-associated protein 2 antibody; Tumor suppressor candidate 2 antibody; TUSC 2 antibody; Tusc2 antibody; TUSC2_HUMAN antibody |
品牌 | 阿拉丁 |
浓度 | 1.0 mg/mL |
简短描述 | pAb; Rabbit anti Human TUSC2/FUS1 Antibody; WB, IHC; Unconjugated |
英文简短描述 | pAb; Rabbit anti Human TUSC2/FUS1 Antibody; WB, IHC; Unconjugated |
稳定性和储存 | 4°C 短期储存(1-2 周)。-20°C下长期保存(12个月)。收货后建议分装。避免冷冻/解冻循环。 |
阳性对照 | WB: Mouse heart, Rat heart lysates. IHC: Human heart tissue. |
组织特异性 | Strong expression in heart, lung, skeletal muscle, kidney, and pancreas, followed by brain and liver, lowest levels in placenta. |
防腐剂(Preservatives) | 0.02% Sodium azide |
过滤标签 | TUSC2,FUS1,Gene ID: 11334,Accession#: O75896 |
储存温度 | -20°C储存,避免反复冻融 |
运输条件 | 超低温冰袋运输 |
Clonality | 多克隆抗体 |
形式 | Whole IgG |
Accession ID | O75896 |
物理形态 | 液体 |
特异性 | TUSC2 |
Species reactivity(Reacts with) | 人(Human),小鼠(Mouse) |
免疫原 | A synthetic peptide derived from human TUSC2 (AA 41-90) |
Conjugate | Unconjugated |
纯化方法 | Immunogen affinity purified |
储存缓冲液 | 10mM PBS, 50% Glycerol, 0.5% BSA, 0.02% Sodium azide, pH 7.2 |
亚型 | Rabbit IgG |
Immunogen species | 人(Human) |
Host species | 兔(Rabbit) |
靶标动物 | Human, Mouse |
Source | 血清 |
英文描述 |
Rabbit anti Human TUSC2/FUS1 Antibody, Polyclonal, could be used for WB, IHC and so on. IHC: 1:100-1:300 |
SDS-PAGE | 150 kDa |